Списък с делегатите, избрани за конгреса на БФС. Първите 48 са избраните титулярни делегати. От №49 до №64 са 16-те избрани резерви. В последната колона може да видите броя гласове, с които бяха избрани делегатите на Общото събрание, проведено на 28.11.2019.
| Списък на делегатите за Конгреса на БФС | |||
| № по ред | Име | УИН | Брой гласове |
| 1 | Петя Тодорова Пенева | 1610000329 | 66 |
| 2 | Димитрия Петрова Стайкова | 1610000099 | 66 |
| 3 | Дени Атанасова Янкова | 1610000090 | 64 |
| 4 | Кинка Георгиева Лукова | 1610000194 | 64 |
| 5 | Величка Йорданова Андонова | 1610000044 | 64 |
| 6 | Александър Каменов Харалампиев | 1610000547 | 64 |
| 7 | Станислав Радославов Георгиев | 2210001818 | 63 |
| 8 | Елена Димитрова Шекерова | 1610000125 | 63 |
| 9 | Ангел Георгиев Луков | 1610000539 | 62 |
| 10 | Димитър Георгиев Пенков | 1610000468 | 62 |
| 11 | Елена Петкова Йорданова | 1610000128 | 61 |
| 12 | Васил Георгиев Маджаров | 1610000038 | 61 |
| 13 | Красимира Атанасова Николова | 1610000198 | 60 |
| 14 | Радка Сидова Кънчева | 1610000335 | 60 |
| 15 | Дафи Крумова Маджарова | 1610000089 | 56 |
| 16 | Ани Симон Овагимян | 1610000015 | 56 |
| 17 | Йонка Станчева Генова-Тенева | 1610000175 | 56 |
| 18 | Невена Георгиева Партенова | 1610000285 | 53 |
| 19 | Мариана Димитрова Богданова | 1610000561 | 53 |
| 20 | Жулиета Гроздева Христова | 1610000140 | 52 |
| 21 | Василка Ставрева Гюрева | 1610000042 | 51 |
| 22 | Милена Маркова Каменова | 1610000600 | 50 |
| 23 | Мариан Петров Митев | 1610000596 | 50 |
| 24 | Цветослава Павлова Костадинова | 1610000434 | 50 |
| 25 | Недялка Георгиева Червенкова | 1610000290 | 49 |
| 26 | Даниел Петков Аргилашки | 1610000661 | 49 |
| 27 | Мария Василева Тенева-Стоянова | 1610000245 | 49 |
| 28 | Лиляна Василева Спасова | 1610000207 | 49 |
| 29 | Георги Ангелов Кадънков | 1610000625 | 49 |
| 30 | Анелия Найденова Найденова-Крълева | 1610000014 | 48 |
| 31 | Магдалена Николаева Лютова | 1610000878 | 47 |
| 32 | Кристине Пеева Христова | 1610001004 | 47 |
| 33 | Елиз Октай Мехмедали | 1610000958 | 46 |
| 34 | Йордан Атанасов Спасов | 1610000176 | 46 |
| 35 | Надежда Ангелова Андонова | 1610000480 | 46 |
| 36 | Пламен Ангелов Савов | 1610000875 | 44 |
| 37 | Красимира Колева Пушкова- Филева | 1610000587 | 44 |
| 38 | Димитър Недев Недев | 1610000102 | 44 |
| 39 | Весела Светославова Нейкова | 1610000721 | 43 |
| 40 | Мирела Ангелова Керпиева | 1610000925 | 42 |
| 41 | Соня Георгиева Шимбова | 1610000368 | 42 |
| 42 | Ралица Димитрова Николова | 1610000872 | 41 |
| 43 | Петър Иванов Иванов | 1610000871 | 41 |
| 44 | Гюркан Ремзиев Мехмедов | 1610000458 | 40 |
| 45 | Стилияна Николаева Ангелова | 1610000381 | 39 |
| 46 | Зорница ТаневаТанева | 1610000149 | 38 |
| 47 | Веселина Иванова Титова-Георгиева | 1610000054 | 37 |
| 48 | Екатерина Христова Нанова | 1610000121 | 37 |
| 49 | Мария Стефанова Мървакова | 1610000530 | 36 |
| 50 | Мартин Атанасов Мишинев | 1610000988 | 35 |
| 51 | Зорница Вълканова Иванова | 1610000148 | 34 |
| 52 | Марушка Кирилова Недева | 1610000268 | 33 |
| 53 | Кремена Асенова Чобанова | 1610000979 | 33 |
| 54 | Мариана Георгиева Лесева | 1610000233 | 32 |
| 55 | Младен Хариев Медков | 1610000802 | 31 |
| 56 | Димитър Бориславов Малчев | 1610000723 | 29 |
| 57 | Цонка Рангелова Пинтиева | 1610000436 | 28 |
| 58 | Румяна Димитрова Василева | 1610000516 | 26 |
| 59 | Миланка Костадинова Караджова | 1610000273 | 25 |
| 60 | Радина Стоянова Кюркчийска | 1610000514 | 25 |
| 61 | Стоилин Ваклинов Генуров | 1610001050 | 25 |
| 62 | Генка Тодорова Палешникова | 1610000649 | 25 |
| 63 | Петя Георгиева Тричкова-Пръмова | 1610000591 | 24 |
| 64 | Гергана Трендафилова Маринова-Кощудова | 1610000080 | 23 |
| 65 | Анелия Матеева Пенчева | 1610000013 | 21 |
| 66 | Аксел Алиева Карамехмедова | 1610000531 | 21 |
| 67 | Саня Алексов | 1610000986 | 20 |
| 68 | Евгения Маркова Джингарова | 1610000114 | 18 |
| 69 | Чона Стефанова Кацарова | 1610000438 | 17 |
| 70 | Мариана Таскова Христова | 1610000235 | 17 |
| 71 | Димитър Ганчев Жеков | 1610000936 | 17 |
| 72 | Радостина Йорданова Татарова | 1610000830 | 16 |
| 73 | Людмила Леонидовна Ихтиманлийска | 1610000214 | 15 |
| 74 | Вероника Христова Христова | 1610001009 | 15 |
| 75 | Анастас Богданов Червенков | 1610000836 | 14 |
| 76 | Илиян Николаев Матушев | 1610000869 | 14 |
| 77 | Денис Салих Шех | 1610001049 | 14 |
| 78 | Виктория Юриева Келешева | 1610001019 | 12 |
| 79 | Бойка Борисова Костова | 1610000029 | 9 |
| 80 | Байрие Еминова Кьосева | 1610000699 | 9 |
| 81 | Елена Георгиева Гяхова | 1610000953 | 2 |
| 82 | Ясер Неджми Сакъбов | 1610001015 | 2 |
| 83 | Валери Петров Петров | 1610000522 | 0 |
